![]() |
#1 : Co's Pros |
![]() |
#2 : Terry Shiavos
|
![]() |
||
| #3 Cellmates | ![]() |
#4 #1 Wild Card Gamblers | #5 #2 Wild Card Bohemians | ![]() |
#6 #3 Wild Card Buffalo 66 | |
| Round One: Week 15 | |||||||||||
| Buffalo 66 #6 | @ Cellmates #3 | Bohemians #5 | @ Gamblers #4 | ||||||||
| B. Purdy 4:00 | 30 | D. Prescott 8:00 | 0 | Allen 1:00 | 23 | Maholmes 1:00 | 9 | ||||
| B. Robinson Thurs | 14 | Q. Judkins 1:00 | 0 | Cook 1:00 | 24 | Gibbs 4:00 | 0 | ||||
| J. Taylor 4:00 | 4 | K. Walker 4:00 | 0 | Etienne 1:00 | 20 | Montgomery 4:00 | 6 | ||||
| P. Nacua 4:00 | 15 | J. Williams 4:00 | 15 | P. Washington 1:00 | 2 | St Brown 4:00 | 24 | ||||
| CD Lamb 8:00 | 0 | C. Olave 4:00 | 10 | G. Pickens 8:00 | 0 | Mcclaurin 1:00 | 8 | ||||
| J. Smith- Njigba 4:00 | 6 | D. Smith 1:00 | 2 | R. Odunze 1:00 | 0 | D. Samuel 1:00 | 0 | ||||
| C. Otten Thur | 0 | T. Mcbride 1:00 | 44 | C. Loveland 1:00 | 10 | J. Ferguson 8:00 | 0 | ||||
| W. Reichard 8:00 | 0 | B. Aubrey 8:00 | 0 | Prater 1:00 | 11 | Mclaughlin Thurs | 15 | ||||
| Cleveland 1:00 | 3 | Chicago 1:00 | 31 | Houston 1:00 | 9 | SF 4:00 | 4 | ||||
| MIN 8:00 | 0 | Baltimore 1:00 | 11 | Chicago 1:00 | 10 | Miami Mon | 0 | ||||
| Total | 72 | Total | 113 | Total | 107 | Total | 66 | ||||
| Round two: Week 16 | |||||||||||
| second lowest seed left | @ Terry Shiavos #2 | Lowest seed left | @ Co's Pros #1 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 00 | Total | 00 | Total | 00 | Total | 00 | ||||
|
Super Bowl XXXIV |
|||||||
| Lowest seed left | @ Highest seed left | ||||||
| 0 |
|
0 | |||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Total | 00 | Total | 00 | ||||